Гвинеиа-Бисау
Гвинеиа-Бисау | |||
---|---|---|---|
República da Guiné-Bissau | |||
| |||
![]() | |||
Агеографиа | |||
Аҳҭнықалақь | Бисау | ||
Ақәӡара | 36 125 км² | ||
Еиҳаӡоу аҭыԥ | трипункт Гвинея-Бисау - Сенегал - Гвинея (300 м) | ||
Асааҭтә зона | UTC±0:00 Africa/Bissau | ||
Акоординатқәа | 12° ҩ. ҭ., 15° мҭ. н. | ||
Аиужьратә дыррақәа | OSM | ||
Ауааԥсыра | |||
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара | 1 861 283 ҩык | ||
Ауааԥсыра рыжәпара | 51,5 ҩык / км² | ||
АҾИ | 0,483 | ||
Аофициалтә бызшәа | Апортугал бызшәа | ||
Администрациа | |||
Ашьақәгылара | 1974 ш. | ||
Апрезидент | Умару Сисоку Эмбал | ||
Аԥыза-министр | Набиам, Нуно Гомеш | ||
Авалиута | франк КФА BCEAO | ||
Жәларбжьаратәи аидентификациа | |||
ISO 3166-1 | 624 GNB GW | ||
Ателефон код | +245 | ||
Адомен | .gw | ||
Аофициалтә cаит | https://www.gov.gw/ | ||
Гвинеиа-Бисау (апорт. Guiné-Bissau), аофициалтә хьӡы: Ареспублика Гвинеиа-Бисау[1] (апорт. República da Guiné-Bissau) — Мраҭашәара-Африкатәи атәыла.
Административтә шара[аредакциазура | акод аредакциазура]
Гвинеиа-Бисау 8 административтә округқәеи (апорт. Região) 1 автономтә ақалақьтә округи (апорт. Setor autónomo) рыла ишоит.
# | Аокруг | Апортугал бызшәала | Аокругтә ҳҭнықалақь | Аҵакыра (км²) |
Ауааԥсыра[2] (2009) |
Ауааԥсыра рыжәпара (ауаа/км²) |
Ахсаала |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кашеу | Cacheu | Кашеу | 5 175 | 192 508 | 37,2 | ![]() |
2 | Биомбо | Biombo | Киньиамел | 840 | 97 120 | 115,6 | |
3 | Бисау | Bissau | Бисау | 78 | 387 909 | 4 973 | |
4 | Оио | Oio | Фарим | 5 403 | 224 644 | 41,6 | |
5 | Бафата | Bafatá | Бафата | 5 981 | 210 007 | 26,5 | |
6 | Габу | Gabú | Габу | 9 150 | 215 530 | 35,1 | |
7 | Болама | Bolama | Болама | 2 624 | 34 563 | 13,2 | |
8 | Кинара | Quinara | Буба | 3 138 | 63 610 | 20,3 | |
9 | Томбали | Tombali | Катио | 3 736 | 94 939 | 25,4 | |
Зегь | 36 125 | 1 520 830 | 42,1 |
Азгәаҭақәа[аредакциазура | акод аредакциазура]
- ↑ Чрыгба Виачеслав Андреи-иԥа, Аԥсни егьырҭ атәылақәеи ргеографиатә хьыӡқәа ржәар, Москва: Митра, 2022. — ад. 238. 437 ад., ISBN 978-5-6047056-8-1.
- ↑ "The population of the regions of Guinea-Bissau according to census results and latest official projections". 2009.